* 작성일 : 2021. 05. 30.
공시기관 | 기관명(법인명) : 주식회사 에스알 | 공시년도 : 2021 |
---|---|---|
주소 : 서울특별시 강남구 광평로 281 수서효성빌딩 8, 9층 | 전화번호 : 02-6484-4413, FAX : 02-6484-4093 | |
대표자 : 권태명 | 담당자 : 권영만 |
(단위 : 백만원)
안전투자공시 | 구분 | Y - 3년 | Y - 2년 | Y - 1년 | 당해년도(Y년) | Y + 1년 | Y + 2년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 계획 | 소계 | 11,508 | 26,272 | 13,067 | 12,738 | 12,967 | 13,184 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 11,508 | 26,272 | 13,067 | 12,738 | 12,967 | 13,184 | |||
실적 | 소계 | 11,049 | 17,369 | 12,177 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 11,049 | 17,369 | 12,177 | ||||||
실적/계획(%) | 96 | 66 | 93 | ||||||
철도차량교체비 | 계획 | 소계 | 10,000 | 25,378 | - | - | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 10,000 | 25,378 | - | - | - | - | |||
실적 | 소계 | 10,000 | 16,672 | - | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 10,000 | 16,672 | - | ||||||
실적/계획(%) | 100 | 66 | - | ||||||
철도시설개량비 | 계획 | 소계 | 238 | - | - | - | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 238 | - | - | - | - | - | |||
실적 | 소계 | 187 | - | - | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 187 | - | - | ||||||
실적/계획(%) | 79 | - | - | ||||||
안전설비설치비 | 계획 | 소계 | - | 4 | 146 | 615 | 620 | 625 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | 4 | 146 | 615 | 620 | 625 | |||
실적 | 소계 | - | - | 390 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | - | 390 | ||||||
실적/계획(%) | - | - | 267 | ||||||
철도안전교육훈련비 | 계획 | 소계 | 943 | 563 | 559 | 300 | 305 | 309 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 943 | 563 | 559 | 300 | 305 | 309 | |||
실적 | 소계 | 859 | 406 | 60 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 859 | 406 | 60 | ||||||
실적/계획(%) | 91 | 72 | 11 | ||||||
철도안전연구개발비 | 계획 | 소계 | - | - | - | - | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | - | - | - | - | - | |||
실적 | 소계 | - | - | - | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | - | - | ||||||
실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
철도안전홍보비 | 계획 | 소계 | - | - | 343 | 25 | 25 | 25 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | - | 343 | 25 | 25 | 25 | |||
실적 | 소계 | - | - | 16 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | - | 16 | ||||||
실적/계획(%) | - | - | 5 | ||||||
기타비용 | 계획 | 소계 | 326 | 327 | 12,019 | 11,798 | 12,017 | 12,224 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 326 | 327 | 12,019 | 11,798 | 12,017 | 12,224 | |||
실적 | 소계 | 3 | 291 | 11,712 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 3 | 291 | 11,712 | ||||||
실적/계획(%) | 1 | 89 | 97 |
* 각 항목의 실적/계획(%)은 실적 소계/계획 소계 × 100(%) 로 표시함