* 작성일 : 2020. 05. 30.
공시기관 | 기관명(법인명) : 주식회사 에스알 | 공시년도 : 2020 |
---|---|---|
주소 : 서울특별시 강남구 광평로 281 수서효성빌딩 8, 9층 | 전화번호 : 02-6484-4721, FAX : 02-6484-4093 | |
대표자 : 권태명 | 담당자 : 권영만 |
(단위 : 백만원)
안전투자공시 | 구분 | Y - 3년 | Y - 2년 | Y - 1년 | 당해년도(Y년) | Y + 1년 | Y + 2년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 계획 | 소계 | 14,780.30 | 11,508.45 | 26,272.00 | 13,067 | 10,554 | 9,156 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 14,780.30 | 11,508.45 | 26,272.00 | 13,067 | 10,554 | 9,156 | |||
실적 | 소계 | 9,112.87 | 11,049.70 | 17,369.00 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 9,112.87 | 11,049.70 | 17,369.00 | ||||||
실적/계획(%) | 62 | 96 | 66 | ||||||
철도차량교체비 | 계획 | 소계 | 11,800 | 10,000 | 25,378 | - | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 11,800 | 10,000 | 25,378 | - | - | - | |||
실적 | 소계 | 7,026 | 10,000 | 16,672 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 7,026 | 10,000 | 16,672 | ||||||
실적/계획(%) | 60 | 100 | 66 | ||||||
철도시설개량비 | 계획 | 소계 | - | 238 | - | - | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | 238 | - | - | - | - | |||
실적 | 소계 | - | 187.17 | - | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | 187.17 | - | ||||||
실적/계획(%) | - | 79 | - | ||||||
안전설비설치비 | 계획 | 소계 | - | - | 4 | 146 | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | - | 4 | 146 | - | - | |||
실적 | 소계 | - | - | - | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | - | - | ||||||
실적/계획(%) | - | - | 0 | ||||||
철도안전교육훈련비 | 계획 | 소계 | 2,214.30 | 943.20 | 563 | 559 | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 2,214.30 | 943.20 | 563 | 559 | - | - | |||
실적 | 소계 | 1,750.87 | 859.53 | 406 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 1,750.87 | 859.53 | 406 | ||||||
실적/계획(%) | 79 | 91 | 72 | ||||||
철도안전연구개발비 | 계획 | 소계 | 50 | - | - | - | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 50 | - | - | - | - | - | |||
실적 | 소계 | 50 | - | - | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 50 | - | - | ||||||
실적/계획(%) | 100 | - | - | ||||||
철도안전홍보비 | 계획 | 소계 | - | - | - | 343 | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | - | - | 343 | - | - | |||
실적 | 소계 | - | - | - | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | - | - | ||||||
실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
기타비용 | 계획 | 소계 | 716 | 326.35 | 327 | 12,019 | 10,554 | 9,156 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 716 | 326.35 | 327 | 12,019 | 10,554 | 9,156 | |||
실적 | 소계 | 286 | 3 | 291 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 286 | 3 | 291 | ||||||
실적/계획(%) | 40 | 1 | 88.99 |
* 각 항목의 실적/계획(%)은 실적 소계/계획 소계 × 100(%) 로 표시함