* 작성일 : 2023. 05. 26.
공시기관 | 기관명(법인명) : 주식회사 에스알 | 공시년도 : 2023년 |
---|---|---|
주소 : 서울특별시 강남구 광평로 56길 12 희림빌딩 | 전화번호 : 02-6484-4413, FAX : 070-7452-6098 | |
대표자 : 이종국 | 담당자 : 권영만 과장 |
(단위 : 백만원)
안전투자공시 | 구분 | Y - 3년 | Y - 2년 | Y - 1년 (2022년) |
당해연도 (2023년) |
Y + 1년 | Y + 2년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 계획 | 소계 | 13,067 | 15,003 | 15,965 | 14,852 | 15,061 | 15,562 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 13,067 | 15,003 | 15,965 | 14,852 | 15,061 | 15,562 | |||
실적 | 소계 | 12,177.58 | 12,882 | 13,235 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 12,177.58 | 12,882 | 13,235 | ||||||
실적/계획(%) | 93.1 | 85.87 | 82.8 | ||||||
철도차량교체비 | 계획 | 소계 | - | - | - | - | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | - | - | - | - | - | |||
실적 | 소계 | - | - | - | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | - | - | ||||||
실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
철도시설개량비 | 계획 | 소계 | - | - | - | - | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | - | - | - | - | - | |||
실적 | 소계 | - | - | - | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | - | - | ||||||
실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
안전설비설치비 | 계획 | 소계 | 146 | 615 | 362 | 382 | 395 | 408 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 146 | 615 | 362 | 382 | 395 | 408 | |||
실적 | 소계 | 390 | 130 | 75 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 390 | 130 | 75 | ||||||
실적/계획(%) | 267.1 | 21.2 | 20.2 | ||||||
철도안전교육훈련비 | 계획 | 소계 | 559 | 300 | 328.9 | 294 | 312.6 | 330 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 559 | 300 | 328.9 | 294 | 312.6 | 330 | |||
실적 | 소계 | 60 | 141 | 368.2 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 60 | 141 | 368.2 | ||||||
실적/계획(%) | 10.7 | 47 | 111.9 | ||||||
철도안전연구개발비 | 계획 | 소계 | - | - | 760 | 960 | 783 | 806 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | - | 760 | 960 | 783 | 806 | |||
실적 | 소계 | - | - | - | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | - | - | ||||||
실적/계획(%) | - | - | 0 | ||||||
철도안전홍보비 | 계획 | 소계 | 343 | 25 | 28.2 | 91.2 | 93.5 | 98 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 343 | 25 | 28.2 | 91.2 | 93.5 | 98 | |||
실적 | 소계 | 16 | 29 | 104.9 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 16 | 29 | 104.9 | ||||||
실적/계획(%) | 4.6 | 113 | 371 | ||||||
기타비용 | 계획 | 소계 | 12,019 | 14,063 | 14,466 | 13,110 | 13,474 | 13,917 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 12,019 | 14,063 | 14,466 | 13,110 | 13,474 | 13,917 | |||
실적 | 소계 | 11,711.58 | 12,582 | 12,687 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 11,711.58 | 12,582 | 12,687 | ||||||
실적/계획(%) | 97.4 | 89.5 | 87.8 |
* 각 항목의 실적/계획(%)은 실적 소계/계획 소계 × 100(%) 로 표시함