대메뉴 바로가기 본문 바로가기
facebook band twitter 프린트
공지사항 게시글 - SRT 열차운행 조정 알림의 등록일, 첨부파일, 내용 제공표
SRT 열차운행 조정 알림
등록일 2022-08-31
첨부파일

SRT 열차운행 조정 알림

호남고속선 선로개량에 따른 고속열차 안전 운행 및 고객이용 편의를 위해
SRT 일부 열차의 운행계획을 다음과 같이 조정하니 이용에 참고하시기 바랍니다.

◻︎ 운행일 : 2022. 10. 1.(토) 이후

◻︎ 조정대상 : SRT 호남선 40개 열차(운행시각 조정), 2개 열차(정차역 조정)
※ 일부 조정된 열차시간표는 홈페이지 > 이용안내 > 승차권이용안내 > 열차운임 및 시각표에서 확인하실 수 있습니다.

◻︎ 조정내용

  • 운행시각 조정
호남선 하행 조정내용
열차번호
(하행)
현재 변경 열차번호
(상행)
현재 변경
수서
(출발)
광주송정/목포
(도착)
수서
(출발)
광주송정/목포
(도착)
광주송정/목포
(출발)
수서
(도착)
광주송정/목포
(출발)
수서
(도착)
651 5:08 7:23 5:08 7:28 602 5:15 7:08 5:13 7:10
601 5:40 7:25 5:39 7:28 604 6:20 8:26 6:17 8:26
653 6:40 9:10 6:40 9:15 652 6:30 8:53 6:25 8:53
603 7:40 9:11 7:40 9:15 606 7:55 9:50 7:53 9:51
605 8:33 10:27 8:33 10:31 654 8:00 10:25 7:56 10:25
655 9:40 12:04 9:40 12:09 608 10:20 12:03 10:18 12:03
607 10:20 12:13 10:20 12:17 656 10:10 12:34 10:05 12:34
657 11:00 13:16 11:00 13:21 610 11:15 12:52 11:13 12:52
609 12:20 13:59 12:20 14:03 612 13:00 14:37 12:56 14:37
659 13:10 15:28 13:10 15:34 658 13:10 15:40 13:05 15:40
611 14:10 15:54 14:09 15:57 660 14:05 16:37 14:00 16:37
613 15:20 17:09 15:20 17:13 614 15:55 17:36 15:50 17:36
661 16:11 18:28 16:11 18:34 616 16:25 18:32 16:22 18:32
663 17:10 19:30 17:10 19:36 662 16:45 19:10 16:41 19:11
615 18:05 19:56 18:05 19:54 618 18:30 20:31 18:27 20:31
665 19:10 21:29 19:10 21:47 664 19:05 21:43 19:01 21:43
617 19:40 21:24 19:40 21:28 620 20:25 22:19 20:22 22:19
667 21:08 23:31 21:08 23:36 666 20:25 22:51 20:21 22:51
619 22:20 0:02 22:20 0:06 622 21:55 23:51 21:53 23:51
621 23:00 0:38 23:00 0:42 668 22:30 0:54 22:25 0:54
  • 정차역 조정
호남선 하행 열차운행시간 조정 리스트
열차번호 구분 수서 동탄 평택
지제
천안
아산
오송 공주 익산 정읍 광주
송정
나주 목포
615 기존 18:05 18:22 18:40 19:04 19:22 19:38 19:56
변경 18:05 18:22 18:40 19:04 19:23 19:54
665 기존 19:10 19:27 19:37 19:56 20:24 20:53 21:03 21:29
변경 19:10 19:27 19:37 19:56 20:13 20:32 20:49 21:10 21:20 21:47

※ 기타 자세한 내용은 SR고객센터(☏1800-1472)에 문의하여 주시기 바랍니다.

2022. 8. 31.
주식회사 에스알 대표이사