1. 운 행 일 : 2025. 4. 14.(월) 부터
2. 조정대상 : SRT 호남선 39개 열차 및 전라선 4개 열차 운행시각 조정(최대 2분)
※ 일부 조정된 열차시간표는 홈페이지 > 이용안내 > 승차권이용안내 > 열차운임 및 시각표에서 확인하실 수 있습니다.
3. 예약·발매 개시일 : 2025. 3. 24.(월) 14:00
4. 조정대상
호남선 상행,하행 운행시각 조정 알림표
호남선 하행(19개 열차, 609열차 제외) |
호남선 상행(20개 열차, 전체) |
열차번호 |
수서 (출발) |
광주송정/목포 (도착) |
열차번호 |
광주송정/목포 (출발) |
수서 (도착) |
651 | 05:08 | 07:28 | 602 | 05:12 | 07:10 |
601 | 05:38 | 07:28 | 604 | 06:16 | 08:26 |
653 | 06:39 | 09:15 | 652 | 06:21 | 08:56 |
603 | 07:40 | 09:16 | 606 | 07:53 | 09:56 |
605 | 08:30 | 10:29 | 654 | 07:56 | 10:26 |
655 | 09:39 | 12:09 | 608 | 10:17 | 12:11 |
607 | 10:20 | 12:19 | 656 | 10:05 | 12:34 |
657 | 11:00 | 13:21 | 610 | 11:12 | 12:58 |
659 | 13:09 | 15:34 | 612 | 12:55 | 14:37 |
611 | 14:09 | 15:57 | 658 | 13:05 | 15:40 |
613 | 15:20 | 17:13 | 660 | 14:00 | 16:37 |
661 | 16:11 | 18:34 | 614 | 15:38 | 17:36 |
663 | 17:09 | 19:36 | 616 | 16:22 | 18:32 |
615 | 18:05 | 19:54 | 662 | 16:41 | 19:12 |
665 | 19:08 | 21:47 | 618 | 18:30 | 20:35 |
617 | 19:40 | 21:28 | 664 | 19:01 | 21:44 |
667 | 21:08 | 23:36 | 620 | 20:21 | 22:19 |
619 | 22:20 | 00:06 | 666 | 20:22 | 23:04 |
621 | 22:55 | 00:42 | 622 | 21:53 | 23:51 |
| | | 668 | 22:25 | 00:54 |
전라선 상행,하행 운행시각 조정 알림표
전라선 하행(2개 열차, 전체) |
전라선 상행(2개 열차, 전체) |
열차번호 |
수서 (출발) |
여수EXPO (도착) |
열차번호 |
여수EXPO (출발) |
수서 (도착) |
681 | 10:20 | 13:36 | 682 | 06:45 | 09:56 |
683 | 19:08 | 22:20 | 684 | 14:30 | 17:36 |
5. 기타 자세한 내용은 SR고객센터(☏1800-1472)에 문의하여 주시기 바랍니다.
2025. 03. 20.