대메뉴 바로가기 본문 바로가기
facebook band twitter 프린트
공지사항 게시글 - SRT 열차운행 조정 알림의 등록일, 내용 제공표
SRT 열차운행 조정 알림
등록일 2025-04-30

SRT 열차운행 조정 알림

경부고속선 선로 안정화 공사 진행에 따른
고속열차 안전 운행 및 고객이용 편의를 위해 SRT의 운행계획을
다음과 같이 조정하니 이용에 참고하시기 바랍니다.

1. 조정일자 : 2025. 6. 1.(일)부터

2. 조정대상 : SRT 경부선 75개, 경전선 4개, 동해선 4개 열차 운행시각 조정(최대 2분)
※ 경부선 333, 335, 363, 366, 380열차는 현행 유지

3. 노선별 조정대상 열차

  • 경부선 하행

경부선 하행
기존 조정
열차번호 수서 동대구 부산 열차번호 수서 동대구 부산
301 05:30 07:13 08:05 301 05:30 07:14 08:06
303 06:00 07:43 08:29 303 06:00 07:44 08:30
305 06:30 08:13 09:05 305 06:30 08:14 09:06
307 06:54 08:43 09:29 307 06:54 08:44 09:30
309 07:05 08:59 09:45 309 07:05 09:00 09:46
311 07:25 09:09 09:55 311 07:25 09:10 09:56
313 08:00 09:45 10:33 313 08:00 09:46 10:34
315 08:05 09:59 10:51 315 08:05 10:00 10:52
317 09:00 10:30 11:10 317 09:00 10:31 11:11
319 09:05 10:57 11:51 319 09:05 10:58 11:52
321 09:20 11:08 12:00 321 09:20 11:09 12:01
323 10:00 11:42 12:28 323 10:00 11:43 12:29
325 10:30 12:20 13:00 325 10:30 12:21 13:01
327 10:50 12:32 13:25 327 10:50 12:33 13:26
329 12:04 13:57 14:45 329 12:04 13:58 14:46
331 12:28 14:10 14:56 331 12:28 14:11 14:57
337 13:30 15:18 16:05 337 13:30 15:19 16:06
339 13:55 15:27 16:13 339 13:55 15:28 16:14
341 14:30 16:12 16:58 341 14:30 16:13 16:59
343 15:04 16:46 17:39 343 15:04 16:47 17:40
345 15:29 17:16 17:57 345 15:29 17:17 17:58
347 15:56 17:42 18:30 347 15:56 17:43 18:31
349 16:21 18:00 18:47 349 16:21 18:01 18:48
351 16:34 18:22 19:08 351 16:34 18:23 19:09
353 16:52 18:42 19:28 353 16:52 18:43 19:29
355 17:30 19:10 20:03 355 17:30 19:11 20:04
357 18:00 19:36 20:29 357 18:00 19:37 20:30
359 18:24 20:13 21:05 359 18:24 20:14 21:06
361 18:37 20:31 21:24 361 18:37 20:32 21:25
365 19:15 20:58 21:44 365 19:15 20:59 21:45
367 19:24 21:12 21:58 367 19:24 21:13 21:59
369 20:00 21:37 22:23 369 20:00 21:38 22:24
371 20:28 22:27 23:14 371 20:28 22:28 23:15
373 21:00 22:43 23:29 373 21:00 22:44 23:30
375 21:28 23:10 23:56 375 21:28 23:11 23:57
377 22:00 23:43 00:23 377 22:00 23:44 00:24
379 22:40 00:27 01:07 379 22:40 00:28 01:08
* 333, 335, 363열차 현행 유지 및 367열차 운휴 중
  • 경부선 상행

경부선 상행
기존 조정
열차번호 부산 동대구 수서 열차번호 부산 동대구 수서
302 05:00 05:48 07:34 302 05:00 05:48 07:35
304 05:35 06:22 08:03 304 05:34 06:21 08:03
306 05:50 06:38 08:41 306 05:50 06:38 08:41
308 06:55 07:42 09:29 308 06:53 07:40 09:29
310 07:13 08:01 10:03 310 07:12 08:00 10:03
312 07:35 08:29 10:17 312 07:34 08:28 10:17
314 08:00 08:53 10:41 314 08:00 08:52 10:41
316 08:28 09:16 10:58 316 08:28 09:16 10:59
318 09:00 09:49 11:24 318 08:59 09:48 11:24
320 09:15 10:03 11:46 320 09:13 10:01 11:46
322 09:33 10:21 12:02 322 09:32 10:21 12:03
324 10:14 11:01 12:44 324 10:12 10:59 12:43
326 10:34 11:27 13:08 326 10:33 11:26 13:08
328 10:48 11:36 13:25 328 10:47 11:35 13:25
330 12:16 13:10 14:52 330 12:15 13:09 14:52
332 12:40 13:28 15:15 332 12:40 13:28 15:16
334 12:51 13:38 15:22 334 12:51 13:38 15:23
336 13:35 14:23 16:04 336 13:33 14:21 16:04
338 13:45 14:27 16:09 338 13:43 14:25 16:09
340 14:10 14:58 16:46 340 14:09 14:57 16:46
342 14:24 15:18 17:01 342 14:24 15:17 17:01
344 14:48 15:29 17:19 344 14:47 15:28 17:19
346 15:30 16:18 17:54 346 15:28 16:16 17:53
348 15:40 16:22 18:11 348 15:39 16:22 18:11
350 15:55 16:37 18:19 350 15:54 16:36 18:19
352 16:00 16:53 18:48 352 15:59 16:52 18:48
354 16:43 17:37 19:26 354 16:43 17:36 19:26
356 17:30 18:18 19:58 356 17:29 18:17 19:58
358 17:40 18:32 20:26 358 17:40 18:31 20:26
360 18:12 18:59 20:47 360 18:11 18:58 20:47
362 18:52 19:46 21:29 362 18:51 19:45 21:29
364 19:22 20:23 22:10 364 19:21 20:22 22:10
368 20:16 21:04 22:45 368 20:15 21:03 22:45
370 20:31 21:24 23:12 370 20:30 21:23 23:12
372 20:50 21:38 23:20 372 20:49 21:37 23:20
374 21:20 22:09 23:39 374 21:19 22:08 23:39
376 21:50 22:38 00:20 376 21:49 22:37 00:20
378 22:21 23:14 01:05 378 22:21 23:14 01:06
* 366, 380열차 현행 유지
  • 경전선 하행

경전선 하행
기존 조정
열차번호 수서 동대구 진주 열차번호 수서 동대구 진주
381 12:04 14:00 15:43 381 12:04 14:01 15:44
383 19:24 21:15 22:58 383 19:24 21:16 22:59
  • 경전선 상행
경전선 상행
기존 조정
열차번호 진주 동대구 수서 열차번호 진주 동대구 수서
382 07:08 08:53 10:41 382 07:08 08:52 10:41
384 16:47 18:32 20:26 384 16:47 18:31 20:26
  • 동해선 하행
동해선 하행
기존 조정
열차번호 수서 동대구 포항 열차번호 수서 동대구 포항
391 06:30 08:16 08:51 391 06:30 08:17 08:52
393 16:34 18:25 19:01 393 16:34 18:26 19:02
  • 동해선 상행
동해선 상행
기존 조정
열차번호 포항 동대구 수서 열차번호 포항 동대구 수서
392 09:41 10:21 12:02 392 09:41 10:21 12:03
394 19:43 20:23 22:10 394 19:42 20:22 22:10
※ 조정된 열차시각표는 홈페이지 > 이용안내 > 승차권이용안내 > 열차운임 및 시각표에서 확인하실 수 있으며, 호남선, 전라선 운행 열차는 조정하지 않습니다.

4. 기타 관련 문의는 SR고객센터(☏1800-1472)로 연락주시기 바랍니다.

2025. 4. 30.